残疾人就业保障金征收管理情况公告 | ||||||||
按照《财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(财税〔2015〕72号)和《贵州省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(黔财非税﹝2016﹞57号)有关规定,现将我局残疾人就业保障金征收管理有关情况公告如下。 国家税务总局罗甸县税务局 2021年3月23日 | ||||||||
(一)2019年度用人单位缴纳残疾人就业保障金基本情况 | ||||||||
征收税务机关 | 保障金所属年度 | 保障金缴纳年度 | 缴纳金额(元) | |||||
国家税务总局罗甸县税务局 | 2019 | 2020 | 2491349.39 | |||||
合计 | —— | —— | 2491349.39 | |||||
(二)2019年度欠缴残疾人就业保障金的用人单位名单 | ||||||||
所属县 (区)税务局 |
序号 | 欠缴保障金的用人单位名称 | 备注 | |||||
国家税务总局罗甸县税务局 | 1 | 罗甸县退役军人事务局 | 欠缴金额:8530.32元 | |||||
合计 | —— | —— | —— | |||||
(三)2019年度享受残疾人就业保障金减免缓的用人单位名单 | ||||||||
所属县 (区)税务局 |
序号 | 用人单位名称 | 批准机关 | 批准文号 | 批准减免(缓缴)金额(元) | 备注 | ||
自然灾害减免 | 缓缴 | |||||||
国家税务总局罗甸县税务局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
合计 | —— | —— | —— | —— | —— |